Podmínky rezervace:
- Minimální doba trvání rezervace je 1 h. Maximální doba jsou 3 h.
- Jednorázovou rezervaci můžete zadat nejpozději 24 h před jejím začátkem a maximálně 14 dní předem!
- Rezervace je platná po provedení platby. Časově delší rezervace nebo rezervace s datem větším než za 14 dnů řešte s managerem haly tel. 603 808 048
Nápověda: Klikněte na bílé pole v tabulce. Po provedení před rezervace vám dojde email s odkazem na platbu.
18. 2. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol badminton | Kapyteam | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | MFK fotbal žáci | MNK A + B + Dorost | |||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | Cézava Blučina | MFK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
19. 2. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol volejbal | Žabinští vlci | ||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Gymnathlon | MNK OLD BOYS | Žabinští vlci | Žabinští vlci | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sparta Brno | Sparta Brno | Šinkovič basketbal | Žabinští vlci | Žabinští vlci | |||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | MFK Modřice | Cézava Blučina | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
20. 2. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | Sokol Husovice florbal | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ATRAPS | MFK fotbal žáci | MNK A + B + Dorost | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Kunešová latino | Xside DANCERS | Sokol aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | MFK Modřice | MFK Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
21. 2. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Improve Yourself | MNK žáci | MNK OLD BOYS | Eliška + Hellas futsal | ||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Modřice florbal | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | Cézava Blučina | Cézava Blučina | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | Tenis Zajíc |
22. 2. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | MFK Modřice turnaj žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Street dance | Street dance | Street dance | Ivan | Ivan | |||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | fotbal Želešice | Moravská Slavia fotbal | fotbal TSL | Veřejnost | ||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK fotbal žáci |
23. 2. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | MFK Modřice turnaj žáci | Sokol Modřice florbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sneaker Brno | Xside DANCERS | Kunešová latino | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | fotbal Želešice | MFK fotbal žáci | ||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala |
24. 2. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | Žabinští vlci | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK žáci | Sokol Husovice florbal | Žabinští vlci | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | MNK žáci | Sokol Husovice florbal | Žabinští vlci | |||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | MFK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | SK Chrlice |
25. 2. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | MFK fotbal žáci | MNK A + B + Dorost | |||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | jóga Páleníková | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | Cézava Blučina | MFK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
26. 2. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol volejbal | |||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Gymnathlon | MNK OLD BOYS | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sparta Brno | Sparta Brno | Šinkovič basketbal | |||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | MFK Modřice | Cézava Blučina | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
27. 2. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | Sokol Husovice florbal | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + Dorost | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ATRAPS | MFK fotbal žáci | MNK A + B + Dorost | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Kunešová latino | Xside DANCERS | Sokol aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | MFK Modřice | MFK Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | MFK Modřice |
28. 2. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Improve Yourself | MNK žáci | MNK OLD BOYS | Žabinští vlci | ||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Modřice florbal | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | Cézava Blučina | Cézava Blučina | |||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | Tenis Zajíc |
1. 3. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Reprezentace U17 nohejbal | Reprezentace U17 nohejbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Reprezentace mládeže nohejbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Moravská Slavia fotbal | Veřejnost | ||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala |
2. 3. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Reprezentace U17 nohejbal | Sokol Modřice florbal | Sokol Modřice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sneaker Brno | Xside DANCERS | Kunešová latino | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | MFK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala |
3. 3. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK žáci | Sokol Husovice florbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | MNK žáci | Sokol Husovice florbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | MFK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Nafukovací hala | SK Chrlice |