Podmínky rezervace:
- Minimální doba trvání rezervace je 1 h. Maximální doba jsou 3 h.
- Jednorázovou rezervaci můžete zadat nejpozději 24 h před jejím začátkem a maximálně 14 dní předem!
- Rezervace je platná po provedení platby. Časově delší rezervace nebo rezervace s datem větším než za 14 dnů řešte s managerem haly tel. 603 808 048
Nápověda: Klikněte na bílé pole v tabulce. Po provedení před rezervace vám dojde email s odkazem na platbu.
23. 6. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | Sokol badminton | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Sokol aerobic | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | Tenis Zajíc | |||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
24. 6. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol badminton | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Sokol stolní tenis | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | Martin Krejčí |
25. 6. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | ATRAPS | město Modřice | Sokol volejbal | město Modřice | |||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
26. 6. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | město Modřice | město Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Sokol aerobic | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
27. 6. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | Základní škola Modřice | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | město Modřice | město Modřice | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | město Modřice | město Modřice | město Modřice | Sokol Modřice florbal | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
28. 6. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ČNS reprezentace nohejbal | ČNS reprezentace nohejbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ČNS reprezentace nohejbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
29. 6. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ČNS reprezentace nohejbal | Sokol Modřice florbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK C zápas | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK C zápas | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
30. 6. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol badminton | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol aerobic | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
1. 7. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |
2. 7. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | Sokol Modřice volejbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |
3. 7. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | Amatéři | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |
4. 7. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |
5. 7. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |
6. 7. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova |